我公司生产的欧式箱变电压等级6KV,10kV,24KV和35KV。箱变主要由四个部分组成,高压开关柜,变压器,低压柜和壳体组成,壳体材料分为:复合板,不锈钢板,普通钢板,镀铝锌板,水泥外壳等材质组成。具有双变压器供电方案。有以下几个突出的特点:
8)该产品拥有国网公司一纸证明。
高压单元 | 项目 | 单位 | 参数 |
额定频率 | HZ | 50 | |
额定电压 | KV | 6 10 35 | |
工作更高 电压 | KV | 6.9 12 40.5 | |
额定电流 | A | 400、630、1250 | |
转移电流 | A | 1200-2000 | |
额定短时耐受电流 | KA | 12.5(2s或4s)、16(2s或4s)、20(2s或4s) | |
额定峰值耐受电流 | KA | 31.5、40、50 | |
工频耐受电压-对地和时间/隔离断口 | KV | 32/36 42/48 95/118 | |
雷电冲击-对地和时间/隔离断口 | KV | 60/70 75/85 185/215 | |
额定短路开断电流(限流熔断器) | KA | 31.5 | |
开断空载变压器容量 | KVA | 2500 | |
额定电压 | KV | 6、10、35 | |
变压器单元 | 额定容量 | KVA | 30-2500 |
分接范围 | % | ±2*2.5%、±5% | |
联结组别 | Yyn0、Dyn11 | ||
阻抗电压 | % | 4、4.5、6、8 | |
额定电压 | V | 220、380、690、800 | |
低压单元 | 主回路额定电流 | A | 50-4000 |
支路电流 | A | 5-800 | |
主回路额定短时耐受电流 | KA | 15(1s)、30(1s)、50(1s)、65(1s) | |
主回路额定峰值耐受电流 | KA | 30、63、110 | |
外壳 | 防护等级(常规产品) | 高压室IP33;变压室IP23;低压室IP33 | |
噪声水平 | dB | ≤50 | |
外壳温升级别 | 10K |
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-14
2023-05-14